Abstimmungsempfehlungen
Die Abstimmungen 2010-11 auf einen Blick
ACTARES hat auch im Jahr 2011 für die 20 grössten börsen­kotierten Unternehmen der Schweiz Abstimmungspositionen veröffentlicht. 257 Traktanden kamen zur Abstimmung. In 149 Fällen oder knapp 58% unterstützte ACTARES den Antrag des Verwaltungsrates. Dies ist ein etwas höherer Wert als im letzten Jahr
Die Details der Abstimmungspositionen und die Medienmitteilungen können auf www.actares.ch unter «Abstimmungspositionen» eingesehen oder im Sekretariat bestellt werden.
Abstimmungspositionen von ACTARES 2011* nach Themen:
Ja | Nein | Enth. | Total | |
---|---|---|---|---|
Jahresbericht und/oder -rechnung, Revisionsbericht | 10 | 11 | 21 | |
Vergütungsbericht (wenn getrennt) | 3 | 11 | 14 | |
Entlastung der Organe | 8 | 11 | 19 | |
Gewinnverwendung | 7 | 4 | 10 | 21 |
Wahlen in den Verwaltungsrat: | ||||
– Wiederwahlen | 77 | 16 | 93 | |
– Neuwahlen | 1 | 34 | 35 | |
Kapitalherabsetzung / Aktienrückkauf | 3 | 4 | 7 | |
Kapitalerhöhung | 4 | 3 | 7 | |
Wahl der Revisionsstelle | 21 | 21 | ||
Verschiedenes | 15 | 4 | 19 | |
Total | 149 | 98 | 10 | 257 |
* für Richemont 2010, weil die Generalversammlung im September stattfindet.