Positions de votes
Coup d'œil sur les positions de vote 2010-11
ACTARES a également rendues publiques en 2011 ses positions de vote pour les 20 plus importantes sociétés suisses cotées en bourse. 257 propositions ont été soumises au vote. Pour 149 d'entre elles (près de 58%), ACTARES a suivi l'avis du conseil d'administration. Cette valeur est légèrement supérieure à celle de l'an dernier.
Les détails de ces positions de vote et les communiqués de presse peuvent être consultés sur le site internet d'ACTARES dans la rubrique «positions de vote», ou commandés à notre secrétariat.
Positions de vote d'ACTARES en 2011* par thèmes
oui | non | abst. | total | |
---|---|---|---|---|
Rapport annuel et/ou comptes annuels, rapport réviseurs | 10 | 11 | 21 | |
Rapport de rémunérations (si présenté à part) | 3 | 11 | 14 | |
Décharge aux organes | 8 | 11 | 19 | |
Emploi du bénéfice | 7 | 4 | 10 | 21 |
Elections au conseil d'administration: | ||||
– réélections | 77 | 16 | 93 | |
– élections nouvelles | 1 | 34 | 35 | |
Réduction de capital / rachat d'actions | 3 | 4 | 7 | |
Augmentation de capital | 4 | 3 | 7 | |
Election de l'organisme de révision | 21 | 21 | ||
Divers | 15 | 4 | 19 | |
Total | 149 | 98 | 10 | 257 |
* Pour Richemont, 2010, l'assemblée générale ayant lieu en septembre.