Positions de votes
Votes d'ACTARES du 1.6.2005 au 30.05.2006
Société | Oui | Non | Total |
---|---|---|---|
ABB | 5 | 0 | 5 |
Holcim | 9 | 1 | 10 |
Bobst | 7 | 1 | 8 |
Swisscom* | 7 | 1 | 8 |
Serono | 12 | 2 | 14 |
Swiss Re** | 12 | 2 | 14 |
Ciba SC | 7 | 2 | 9 |
Roche* | 6 | 2 | 8 |
Novartis* | 8 | 3 | 11 |
SGS | 8 | 4 | 12 |
Valora | 4 | 2 | 6 |
Charles Vögele | 5 | 3 | 8 |
UBS* | 10 | 6 | 16 |
Nestlé* | 6 | 4 | 10 |
Swatch Group | 3 | 2 | 5 |
Ascom* | 5 | 4 | 9 |
Syngenta* | 7 | 6 | 13 |
Zurich FS | 7 | 6 | 13 |
Clariant | 3 | 3 | 6 |
Credit Suisse* | 5 | 5 | 10 |
Swiss Life | 4 | 4 | 8 |
Total | 140 | 63 | 203 |
* Intervention d'ACTARES lors de l'ass. gén.
** Total ass. gén. ordinaire et extraordinaire